项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5181ZXXZ6 | |
轴距(mm) | 4500 | |
发动机型号 | WP4.6NQ220E61 | |
发动机马力(PS) | 潍柴 220 马力 | |
外形尺寸【长×宽× 高(mm)】 | 7280,7350*2500,2550*3110,3350 | |
整备质量(kg) | 7670,7900 | |
最大总质量(kg) | 18000 | |
最高车速(km/h) | 101 | |
前悬/后悬 | 1430/1350,1430/1420 | |
接近/离去角 | 19/20 | |
轴荷 | 6500/11500 |

华中区域环卫现车基地、精品环卫
——现备环卫现车500余台
项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5181ZXXZ6 | |
轴距(mm) | 4500 | |
发动机型号 | WP4.6NQ220E61 | |
发动机马力(PS) | 潍柴 220 马力 | |
外形尺寸【长×宽× 高(mm)】 | 7280,7350*2500,2550*3110,3350 | |
整备质量(kg) | 7670,7900 | |
最大总质量(kg) | 18000 | |
最高车速(km/h) | 101 | |
前悬/后悬 | 1430/1350,1430/1420 | |
接近/离去角 | 19/20 | |
轴荷 | 6500/11500 |
填写您的需求,我们会尽快与您取得联系,或直接拨打热线电话 18727937176 咨询车型。