项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5180GPSHS6 | |
轴距(mm) | 3950 | |
发动机型号 | YCS04200-68 | 国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(kW) | 147 | |
外形尺寸【长×宽× 高(mm)】 | 7960,7920,7760,7940,7900,7740,7775,8440,8400,8240,8275*2550,2500*3230,3400,3350,3300 | |
整备质量(kg) | 10855,11105 | |
最大总质量(kg) | 18000 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速 1500r/min | 原地空档作业 |
箱体有效容积(m3) | 14.6 | |
缸体材质 | 武钢优质碳钢(4MM 厚) | |
前冲洒水宽度 | 15-30M | |
后平台洒水高炮 | 扬尘30-35,高炮可360度调节 | |
专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程6M | |
常规功能配置 | 万向前冲、后洒、侧喷、S型洒 水高炮、消防接口 |
