凯力风牌 KLF5180TCXD6 除雪车产品配置参数 | |||
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 8890 |
整备质量(kg) | 8980,8915 | 底盘型号 | DFH1180EX8 |
发动机型号 | B6.2NS6B230 | 功率(kW)马力(ps | 169/230 |
货箱厚度(mm) | 边 2 底 3 | 外形尺寸【长×宽× 高(mm)】 | 8650,8850×2500×3250,3450 |
轴距(mm) | 4700 | 轮胎规格 | 10.00R20 |
雪铲参数 | |||
雪铲尺寸(mm) | 3000*1000*1200 | 作业速度(km/h) | 30~40 |
避障高度(mm) | ≤260 | 左右偏转角 | ≥30° |
雪滚参数 | |||
外形尺寸(mm) | 3200*1500*1200 | 滚刷直径(mm) | 800 |
除雪厚度(mm) | ≤120 | 工作转速(r/min) | ≥200-300 |
融雪撒布机参数 | |||
撒布机容积(m³) | 8-10 | 撒布宽度(m) | 1-20(可调) |
撒盐量(g/㎡) | 20~150(可调) | 副发 | 凯马柴油发动机 (6.3KW) |
