技术项目 | 技术参数 | 相应配置 |
型号 | KL6616 型 | PLC:汇川定制,防误操作 程序,汇川 7 寸彩色高清 触摸屏显示器,意大利液压 阀 |
外形尺寸:长×宽×高(mm) | 6350×2500×2550 | |
箱体总容积(m3) | 19 | |
翻料斗容积(m3) | 3 | |
箱体净容积(m3) | 16 |
设备投料口高度 mm | 1720 | |
底梁宽度 mm | 1060 | |
导向轮轮距 mm | 2070 | |
吊耳中央高度(mm) | 1570 | |
液压系统额定压力(Mpa) | 21 | 意大利进口齿轮泵 |
最大压缩力(KN) | 40吨 | 定制油缸 |
压实密度(t/m3) | 0.75-0.85 | |
运行噪音 dB | ≤65 | |
电机功率(Kw) | 7.5 | 上海特波铝壳电机 |
电源 | 380VAC/50Hz(三相五线 制),防水设计 | |
推头循环时间(S) | ≤42 | |
压缩腔单次循环行程容积(m3) | 1.2 | |
理论:单机处理垃圾量(m3/h) | >92 | |
卸料后门开启方式 | 快换液压接头 | |
参考拉臂吨级 | 20/25T | |
配套车辆 | 4350+1300 |
